产品名称HTL1000
产品介绍
| 国际标准型号 | INTERNATIONAL CLASS | NO | HTW1000 | |||
| L款规格 | SPCIFICATION | CN | HTL1000 | |||
| A | B | C | D | |||
| 注射装置 | INJECTION UNIT | |||||
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 90 | 100 | 110 | 115 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | 25.5 | 2 | 20.9 | 20 |
| 理论注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 3244 | 4006 | 4847 | 5297 |
| 注射重量 | Injection weight(ps) | g | 2952 | 3645 | 4410 | 4821 |
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 580 | 717 | 867 | 948 |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 216 | 176 | 146 | 133 |
| 螺杆转速 | Screw speed | rpm | 100 | |||
| 锁模装置 | CLAMPING UNIT | |||||
| 锁模力 | Clamping force | KN | 10000 | |||
| 移模行程 | Open stroke | mm | 1000 | |||
| 拉杆间距(宽×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 1080×1000 | |||
| 最大模厚 | Max.Mold height | mm | 1100 | |||
| 最小模厚 | Min.Mold height | mm | 400 | |||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 325 | |||
| 顶出力 | Ejector stroke | KN | 245 | |||
| 其他 | OTHERS | |||||
| 最大油泵压力 | Max.Pump pressure | Mpa | 16 | |||
| 最大马达功率 | Pump motor power | KW | 37+45 | |||
| 电热功率 | Heating power | KW | 59 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 12.1×2.64×3.00 | |||
| 油箱容积 | Olitank cubage | L | 1700 | |||
| 机器重量 | Machine weight | t | 53 | |||
