产品名称HTL1400
产品介绍
| 国际标准型号 | INTERNATIONAL CLASS | NO | HTW1400 | |||
| L款规格 | SPCIFICATION | CN | HTL1400 | |||
| A | B | C | D | |||
| 注射装置 | INJECTION UNIT | |||||
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | 25.7 | 24 | 22 | 20 |
| 理论注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 6271 | 7463 | 8759 | 10158 |
| 注射重量 | Injection weight(ps) | g | 5706 | 6791 | 7970 | 9243 |
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 815 | 970 | 1138 | 1320 |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 208 | 175 | 150 | 129 |
| 螺杆转速 | Screw speed | rpm | 90 | |||
| 锁模装置 | CLAMPING UNIT | |||||
| 锁模力 | Clamping force | KN | 14000 | |||
| 移模行程 | Open stroke | mm | 1350 | |||
| 拉杆间距(宽×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 1310×1300 | |||
| 最大模厚 | Max.Mold height | mm | 1400 | |||
| 最小模厚 | Min.Mold height | mm | 600 | |||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 360 | |||
| 顶出力 | Ejector stroke | KN | 260 | |||
| 其他 | OTHERS | |||||
| 最大油泵压力 | Max.Pump pressure | Mpa | 16 | |||
| 最大马达功率 | Pump motor power | KW | 55+55 | |||
| 电热功率 | Heating power | KW | 86 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 15.2×3.00×4.13 | |||
| 油箱容积 | Olitank cubage | L | 2900 | |||
| 机器重量 | Machine weight | t | 83 | |||
