产品名称HTL1600
产品介绍
| 国际标准型号 | INTERNATIONAL CLASS | NO | HTW1600 | |||
| L款规格 | SPCIFICATION | CN | HTL1600 | |||
| A | B | C | D | |||
| 注射装置 | INJECTION UNIT | |||||
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | 25.4 | 23.4 | 21.7 | 18.9 |
| 理论注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 7368 | 8759 | 10159 | 11662 |
| 注射重量 | Injection weight(ps) | g | 6704 | 7970 | 9244 | 10612 |
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 1056 | 1240 | 1438 | 1650 |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 195 | 165 | 145 | 126 |
| 螺杆转速 | Screw speed | rpm | 85 | |||
| 锁模装置 | CLAMPING UNIT | |||||
| 锁模力 | Clamping force | KN | 16600 | |||
| 移模行程 | Open stroke | mm | 1550 | |||
| 拉杆间距(宽×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 1500×1400 | |||
| 最大模厚 | Max.Mold height | mm | 1500 | |||
| 最小模厚 | Min.Mold height | mm | 700 | |||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 420 | |||
| 顶出力 | Ejector stroke | KN | 420 | |||
| 其他 | OTHERS | |||||
| 最大油泵压力 | Max.Pump pressure | Mpa | 17.5 | |||
| 最大马达功率 | Pump motor power | KW | 45+45+45 | |||
| 电热功率 | Heating power | KW | 94.9 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 16.35×3.15×4.17 | |||
| 油箱容积 | Olitank cubage | L | 3000 | |||
| 机器重量 | Machine weight | t | 125 | |||
