产品名称HTX110
产品介绍
| 国际标准型号 | INTERNATIONAL CLASS | NO | HTW110 | ||
| L款规格 | SPCIFICATION | CN | HTX110 | ||
| A | B | C | |||
| 注射装置 | INJECTION UNIT | ||||
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 32 | 35 | 38 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | 24.1 | 22 | 20.2 |
| 理论注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 137 | 163 | 193 |
| 注射重量 | Injection weight(ps) | g | 125 | 148 | 175 |
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 74 | 89 | 105 |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 260 | 219 | 186 |
| 螺杆转速 | Screw speed | rpm | 210 | ||
| 锁模装置 | CLAMPING UNIT | ||||
| 锁模力 | Clamping force | KN | 1100 | ||
| 移模行程 | Open stroke | mm | 350 | ||
| 拉杆间距(宽×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 410×410 | ||
| 最大模厚 | Max.Mold height | mm | 380 | ||
| 最小模厚 | Min.Mold height | mm | 150 | ||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 100 | ||
| 顶出力 | Ejector stroke | KN | 38 | ||
| 其他 | OTHERS | ||||
| 最大油泵压力 | Max.Pump pressure | Mpa | 16 | ||
| 最大马达功率 | Pump motor power | KW | 13 | ||
| 电热功率 | Heating power | KW | 8.2 | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 4.15×1.12×1.90 | ||
| 油箱容积 | Olitank cubage | L | 230 | ||
| 机器重量 | Machine weight | t | 3.4 | ||
